Ini Dia Hasil Pemilu 2014

Berikut hasil perolehan suara setiap partai pemilu legislatif 2014:
  1. Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
  2. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen)
  3. Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen)
  4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
  5. Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
  6. Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
  7. Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
  8. Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen)
  9. Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen)
  10. Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen)
  11. Partai Bulan Bintang 1.825.750 (1,46 persen)
  12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 (0,91 persen)
Sekarang kita menunggu nih, hasil suara tersebut dikonversi ke kursi DPR RI.
Kira-kira berapakah kursi yang didapat PDIP, PKB, PKS, Demokrat, Gerindra, PAN, Demokrat, PPP, Hanura? Ayo KPU segera tetapkan DPR RI Terpilih 2014-2019.

Bandingkan dengan pemilu 2009:



Berikut adalah hasil keseluruhan perolehan suara 44 partai politik berdasarkan nomor urut, nama partai, perolehan suara dan persentase suara :

1. Partai Hanura 3.922.870 (3,77)

2. PKPB 1.461.182 (1,40)

3. PPPI 745.625 (0,72)

4. PPRN 1.260.794 (1,21)

5. Gerindra 4.646.406 (4,46)

6. Barnas 761.086 (0,73)

7. PKPI 934.892 (0,90)

8. PKS 8.206.955 (7,88)

9. PAN 6.254.580 (6,01)

10. PPIB (0,19)

11. Partai Kedaulatan 437.121 (0,42)

12. PPD 550.581 (0,53)

13. PKB 5.146.122 (4,94)

14. PPI 414.043 (0,40)

15. PNI Marhaenisme 316.752 (0,30)

16. PDP 896.660 (0,86)

17. Pakar Pangan 351.440 (0,34)

18. PMB 414.750 (0,40)

19. PPDI 139.554 (0,13)

20. PDK 669.417 (0,64)

21. Republika-N 630.780 (0,64)

22. Partai Pelopor 341.914 (0,33)

23. Golkar 15.037.757 (14,45)

24. PPP 5.533.214 (5,32)

25. PDS 1.541.592 (1,48)

26: PNBK 468.696 (0,45)

27. PBB 1.864.752 (1,79)

28. PDI-P 14.600.091 (14,03)

29. PBR 1.264.333 (1,21)

30. Partai Patriot 547.351 (0,53)

31. Demokrat 21.703.137 (20,85)

32. PDKI 252.293 (0,31)

33. PIS 320.665 (0,31)

34. PKNU 1.327.593 (1,43)

41. Partai Merdeka 111.623 (0,11)

42. PPNUI 146.779 (0,14)

43. PSI 140.551 (0,14)

44. Partai Buruh 266.203 (0,25)

Comments

Popular posts from this blog

Daftar Alamat Kanwil dan KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Video Malam Pertama Jodha Jalal Tanpa Sensor

Contoh Tata Tertib Technikal Meeting Turnament Fulsal di Kampus Mahasiswa